FJORD 40 |
||||
TEMPORADA | 1/2DAY | DAY CHARTER | SUNSET | SEMANA |
Mayo & Octubre | 1210€ | 1936€ | 1210€ | 11520€ |
Junio & Septiembre | 1331€ | 2057€ | 1331€ | 12240€ |
Julio & Agosto | 1452€ | 2299€ | 1452€ | 13670€ |
BAIA ONE 43 |
||||
TEMPORADA | 1/2DAY | DAY CHARTER | SUNSET | SEMANA |
Mayo & Octubre | 1089€ | 1694€ | 1089€ | 10080€ |
Junio & Septiembre | 1210€ | 1936€ | 1210€ | 11520€ |
Julio & Agosto | 1331€ | 2178€ | 1331€ | 12960€ |
LOMAC ADRENALINE |
||||
TEMPORADA | 1/2DAY | DAY CHARTER | SUNSET | SEMANA |
Mayo & Octubre | 1210€ | 1936€ | 1210€ | 11520€ |
Junio & Septiembre | 1331€ | 2057€ | 1331€ | 12240€ |
Julio & Agosto | 1452€ | 2299€ | 1452€ | 13670€ |
VANGUARD 760 SPORT |
||||
TEMPORADA | 1/2DAY | DAY CHARTER | SUNSET | SEMANA |
Mayo & Octubre | 275€ | 500€ | 275€ | 3000€ |
Junio & Septiembre | 300€ | 550€ | 300€ | 3300€ |
Julio & Agosto | 350€ | 600€ | 350€ | 3600€ |